Ngành Tâm lý học đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều thí sinh nhờ vào triển vọng nghề nghiệp rộng mở và sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này. Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn ngành học là hiểu rõ các tổ hợp môn xét tuyển phù hợp. Vậy, khi xét tuyển vào ngành Tâm lý học, thí sinh cần biết Tâm lý học thi khối nào để có kế hoạch ôn tập hiệu quả và đạt kết quả tốt trong kỳ thi.
Tâm lý học thi khối nào?
Hiện tại, ngành Tâm lý học có nhiều tổ hợp môn xét tuyển khác nhau, tùy thuộc vào từng trường đại học và Tâm lý học thi khối nào phụ thuộc vào khả năng của bạn. Tuy nhiên, tổ hợp môn xét tuyển phổ biến nhất cho ngành này là B00 (Toán, Hóa, Sinh). Ngoài ra, còn có các khối thi khác như sau:
- A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
- B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn
- B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- C14: Toán, Văn, GDCD
- C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
- C20: Ngữ văn, Địa lý, GDCD
- D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
- D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
- D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
- D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
- D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
- D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
- D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Tâm lý học thi khối nào?
Điểm chuẩn ngành Tâm lý học năm 2025
| STT | Tên, mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Tên trường |
| 1 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 25.17 | C00,C03,D01,D14 | Đại học Tây Nguyên |
| 2 | Tâm lý học – 7310401 | 23.25 | A00,A01,D01 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở phía Nam) |
| 3 | Tâm lý học – 7310401 | 22.8 | A00,A01,D01 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội) |
| 4 | Tâm lý học – 7310401 | 16 | D01 | Đại học Hồng Đức |
| 5 | Tâm lý học – 7310401 | 22.6 | C00,C03,C04,C19,D01,
D14,D15,X01,X70,X74 |
Đại học Tân Trào |
| 6 | Tâm lý học – 7310401 | 24.73 | C00 | Đại học Đồng Tháp |
| 7 | Tâm lý học – 7310401 | 28.7 | C00 | Đại học Y Hà Nội |
| 8 | Tâm lý học – 7310401 | 25.3 | A09,C00,C20,D01,X21,X74 | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam |
| 9 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 22.3 | B08 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 10 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 24 | C01,C03,C04,D01 | Đại học Vinh |
| 11 | Tâm lý học – QHX19 | 29 | C00,D01,D14,D15,D66 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 12 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 25.9 | B00,C00,C14,C19,C20,D01,X01,X70,X74 | Đại học Sư Phạm – Đại học Huế |
| 13 | Tâm lý học – 7310401 | 24.17 | A01,B03,B08,C00,D01 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 14 | Tâm lý học – 7310401 | 25.28 | D01,D14,D15,D66 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
| 15 | Tâm lý học – 7310401 | 24.75 | C00 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở phía Nam) |
| 16 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | B00,B03,C00,C03,C04,C08,C12,C13,D01,
D13,D14,D15,X01,X70,X74,X78 |
Đại học Nguyễn Tất Thành |
| 17 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | B03,B08,C02,D01 | Đại học Văn Lang |
| 18 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | B03,C00,C01,C03,C04,D01,X01 | Đại học Đại Nam |
| 19 | Tâm lý học – 7310401 | 22.75 | C00,C03,C04,C07,D01,D14,D15,X01,X70,X74 | Đại học Thủ Dầu Một |
| 20 | Tâm lý học – 7310401 | 16 | C01 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
| 21 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 24.6 | C00,C03,C04,D01,X01,X17,X74 | Đại học Quy Nhơn |
| 22 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | B03,C00,C03,C04,D01,D15,X02,X17,X70 | Đại Học Đông Á |
| 23 | Tâm lý học – 7310401 | 24.95 | D14 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 24 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | A00,A01,C00,C01,C03,C14,D01,K01 | Đại học Gia Định |
| 25 | Tâm lý học – 7310401 | 23.7 | B00,C00,D01 | Đại học Y Hà Nội |
| 26 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 26.75 | C00,C14,C20,D14,X01,X74 | Đại học Cần Thơ |
| 27 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 26.11 | C00,D01 | Đại Học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên |
| 28 | Tâm lý học – 7310401 | 24 | C00,X01,X74 | Đại học Mở TP HCM |
| 29 | Tâm lý học – 7310401 | 17.7 | B00,B03,B08,D01 | Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng |
| 30 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | C01,C03,C04,D01,X01,X02 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
| 31 | Tâm lý học – 7310401 | 16 | A08,B00,C00,D01,D14,D15 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
| 32 | Tâm lý học – QHX19 | 25.5 | D01 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 33 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | A01,C00,C01,D01,D08,X01 | Đại học Hoa Sen |
| 34 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 23.5 | D14 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 35 | Tâm lý học – 7310401 | 27.75 | C00 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 36 | Tâm lý học – 7310401 | 23.25 | D15 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 37 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 26.68 | B03,C00,D01 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| 38 | Tâm lý học – 7310401 | 25.3 | B00,C00,D01,D14 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 39 | Tâm lý học – 7310401 | 22.7 | B03,C02,C03,C14,D01,X01 | Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng |
| 40 | Tâm lý học – 7310401 | 24.3 | C00 | Đại học Lao động – Xã hội (Cơ sở Hà Nội) |
| 41 | Tâm lý học – 7310401 | 15.5 | B03,B08,C00,C02,D01,D07 | Đại học Yersin Đà Lạt |
| 42 | Tâm lý học – 7310401 | 26.7 | D01 | Đại học Y Hà Nội |
| 43 | Tâm lý học – QHX19 | 26 | D14,D15 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 44 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | C00,C20,D01,D14,D15 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
| 45 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 22.8 | D01 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 46 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 23.6 | B00,B08,D01,D14 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 47 | Tâm lý học – QHX19 | 26.5 | C03,C04 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 48 | Tâm lý học – 7310401 | 25.17 | C00 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| 49 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 24.87 | A00,B00,C00,D01,X70,X74 | Học viện Quản Lý Giáo Dục |
| 50 | Tâm lý học giáo dục – 7310403 | 23.96 | D01,D14,D15 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 51 | Tâm lý học – 7310401 | 24.4 | D01 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM |
| 52 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | A00,B03,C16,D08,
D13,X01,X70,X74 |
Đại học Văn Hiến |
| 53 | Tâm lý học – 7310401 | 20 | A01,C00,C03,C04,
D01,X01,X78 |
Đại học Hùng Vương TP HCM |
| 54 | Tâm lý học – 7310401 | 15 | A10,C01,C03,C04,
D01,X01,X02 |
Đại học Công nghệ TP HCM |
| 55 | Tâm lý học – 7310401 | 22.25 | B03,C01,C02,C03,C04,
D01,X01,X02,X04 |
Đại học Sài Gòn |
Nguồn: diemthi.vnexpress.net
Cơ hội nghề nghiệp ngành Tâm lý học
Ngành Tâm lý học mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, tùy thuộc vào chuyên môn và lĩnh vực mà bạn quan tâm. Dưới đây là một số cơ hội nghề nghiệp tiêu biểu trong ngành Tâm lý học:
- Tư vấn viên tâm lý: Cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn cho cá nhân hoặc nhóm để giải quyết các vấn đề về tâm lý và cảm xúc.
- Nhà tâm lý học lâm sàng: Chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm lý và cảm xúc, làm việc trong bệnh viện, phòng khám hoặc phòng tư vấn.
- Nhà tâm lý học học đường: Làm việc tại các trường học để giúp đỡ học sinh trong việc phát triển cá nhân, học tập và giải quyết các vấn đề học đường.
- Nhà nghiên cứu tâm lý học: Tiến hành nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hành vi con người và các vấn đề liên quan, làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học.
- Nhà tâm lý học tổ chức: Hỗ trợ các tổ chức trong việc cải thiện môi trường làm việc, phát triển nhân sự và tối ưu hóa hiệu suất công việc.
- Nhà tâm lý học thể thao: Cung cấp sự hỗ trợ tâm lý cho vận động viên để cải thiện hiệu suất và quản lý căng thẳng trong thi đấu.
- Nhà tâm lý học pháp lý: Làm việc với hệ thống pháp lý để đánh giá và cung cấp chứng cứ về trạng thái tâm lý của các cá nhân trong các vụ án pháp lý.
- Nhà tư vấn phát triển cá nhân: Hướng dẫn và hỗ trợ các cá nhân trong việc thiết lập và đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp.
- Nhà giáo dục tâm lý học: Giảng dạy và đào tạo các khóa học về tâm lý học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục khác.

Cơ hội nghề nghiệp ngành Tâm lý học
Việc hiểu rõ các tổ hợp môn xét tuyển cho ngành Tâm lý học sẽ giúp bạn lựa chọn khối thi phù hợp và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi đại học. Tại chương trình Cử nhân Tâm lý học của Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng thuộc Trường Đại học VinUni, sinh viên sẽ được học các môn học cập nhật và áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, đồng thời được hỗ trợ bởi cơ sở vật chất và tài nguyên nghiên cứu hàng đầu. Điều này giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học hoặc tiếp tục theo học các bậc học cao hơn.












